Кожзаменители
В наличии широкий ассортимент: цвет, фактура, тиснение. Предлагаем мебельный и обувной кожзам.
Кожзаменитель можно приобрести на отрез от одного погонного метра. Ширина 1,42 м.
Красители кожзамов не содержат вредных веществ.
Внимание: цвет материалов на сайте может немного отличаться от реального из-за цветовых искажений мониторов.
Внимание: при покупке как юр. лицо по б/н расчету, к указанной цене добавляется 20% НДС.
Цены могут быть не актуальны, уточняйте по телефону!
Номенклатура | Ед. изм. | Оптовые | Розничные |
---|---|---|---|
Цена | Цена | ||
Кожзаменитель | |||
АО Искож (Нефтекамск) | |||
ВИК-ТР Галантерейная пористая и монолитная | |||
Кожзаменитель 150т15, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 389т66, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 4010т66, ВИК-ТР, оранжевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 4022т66, ВИК-ТР, оранжевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 4022т83, ВИК-ТР, оранжевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 4025т66, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 433т02, ВИК-ТР, желтый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 470п66, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 55т02, ВИК-ТР, белый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 56п Ковентри, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 846т83, ВИК-ТР, олива, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 96т66, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
ВИК-ТР Мебельная пористая и монолитная | |||
Кожзаменитель 02т02, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 02т84, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 150т02, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 150т84, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 15т66, ВИК-ТР, бордовый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 15т84, ВИК-ТР, вишневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 162т02, ВИК-ТР, розовый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 162т15, ВИК-ТР, розовый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 203т49, ВИК-ТР, темно-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 20п Ковентри, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 380,00 | 554,50 |
Кожзаменитель 3000т66, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 742,00 | 1 081,00 |
Кожзаменитель 306т84, ВИК-ТР, светло-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 307т84, ВИК-ТР, темно-рыжий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 308т34, ВИК-ТР, вишневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 308т84, ВИК-ТР, вишневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 312дт84, ВИК-ТР, коричнево-золотой, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 314т84, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 315т84, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 321т66, ВИК-ТР, коричневый, глянец, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 321т84, ВИК-ТР, темно-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 327т84, ВИК-ТР, темно-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 344т84, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 345т84, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 4024дт83, ВИК-ТР, рыжий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 605,50 |
Кожзаменитель 4024дт84, ВИК-ТР, рыжий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 605,50 |
Кожзаменитель 4032дт84, ВИК-ТР, рыжий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 605,50 |
Кожзаменитель 403т02, ВИК-ТР, светло-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 403т84, ВИК-ТР, светло-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 433т84, ВИК-ТР, желтый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 437т83, ВИК-ТР, серо-бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 437т84, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 437т84, ВИК-ТР, серо-бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 445дт84, ВИК-ТР, серебро, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 451т02, ВИК-ТР, светло-бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 451т84, ВИК-ТР, светло-бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 470т24, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м, неогнеопасный, триплированный, потолочный | м2 | 520,00 | 772,00 |
Кожзаменитель 55д49, ВИК-ТР, белый, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 55т24, ВИК-ТР, белый, ш. 1.42 м, неогнеопасный, триплированный | м2 | 415,50 | 605,50 |
Кожзаменитель 55т34, ВИК-ТР, белый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 55т34, ВИК-ТР, седой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 55т84, ВИК-ТР, белый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 55т84, ВИК-ТР, седой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 56п Ковентри, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 475,00 | 692,50 |
Кожзаменитель 56п66, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 56п84, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 602т84, ВИК-ТР, серо-голубой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 6031т54, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 6032д83, ВИК-ТР, серый, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 604т34, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 627т84, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 629т84, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 65т34, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 67т24, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м, неогнеопасный, триплированный, потолочный | м2 | 520,00 | 772,00 |
Кожзаменитель 703т02, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 703т34, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 703т84, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 711т02, ВИК-ТР, голубой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 721дт54, ВИК-ТР, темно-синий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 721дт84, ВИК-ТР, светло-синий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 721дт84, ВИК-ТР, темно-синий, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 761т84, ВИК-ТР, сетло-синий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 761т84, ВИК-ТР, темно-синий, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 781т60, ВИК-ТР, серо-голубой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 781т84, ВИК-ТР, серо-голубой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 806т02, ВИК-ТР, светло-зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 832дт84, ВИК-ТР, зеленый, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 415,50 | 636,00 |
Кожзаменитель 84т84, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 924т83, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 96т02, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 96т34, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 96т84, ВИК-ТР, зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 991т02, ВИК-ТР, темно-серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 991т39, ВИК-ТР, серый, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 99п Ковентри, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 570,50 | 831,50 |
Кожзаменитель 99т08, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, неогнеопасный | м2 | 444,00 | 670,00 |
Кожзаменитель 99т34, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 99т34, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, неогнеопасный | м2 | 444,00 | 670,00 |
Кожзаменитель 99т34, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, неогнеопасный, триплированный | м2 | 520,00 | 772,00 |
Кожзаменитель 99т39, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 99т39, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, триплированный | м2 | 520,00 | 772,00 |
Кожзаменитель 99т60, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, галантерейный | м2 | 663,00 | 1 014,50 |
Кожзаменитель 99т60, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, неогнеопасный | м2 | 444,00 | 670,00 |
Кожзаменитель 99т66, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, галантерейный | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 99т84, ВИК-ТР, черный седой, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
Кожзаменитель 99т84, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 396,50 | 607,50 |
ВИК-ТР Обувная пористая и монолитная | |||
Кожзаменитель 150т56, ВИК-ТР, красный, лак, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 3000 Рустика, ВИК-ТР, коричневый, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 413т66, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 55д02, ВИК-ТР, белый, перламутр, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 55т56, ВИК-ТР, белый, лак, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 7008 Рустика, ВИК-ТР, темно-синий, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 7041т66, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 99 Рустика, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 99т02, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Кожзаменитель 99т56, ВИК-ТР, черный, лак, ш. 1.42 м, обувной | м2 | 643,00 | 972,50 |
Завод Искож (Йошкар-Ола) | |||
Искожа 766, желтый, ш. 1.42 м | м2 | 230,50 | 353,00 |
Искожа 833, салатовый, ш. 1.42 м | м2 | 230,50 | 353,00 |
Искожа 873, фиолетовый, ш. 1.42 м | м2 | 230,50 | 353,00 |
Искожа 878, василек, ш. 1.42 м | м2 | 230,50 | 353,00 |
Мебельная Линия (Китай) | |||
Кожзаменитель Luxa Almond, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Apple, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Beige, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Blue, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Grafit, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Oliva, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Peach, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Luxa Perl Aluminium, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Perl Champagne, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Perl Grass, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Perl Nut, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Perl Platinum, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Perl Sunrise, ш. 1.4 м | пог.м. | 559,00 | 846,50 |
Кожзаменитель Luxa Salmon, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 732,00 |
Кожзаменитель Luxa Sky, ш. 1.4 м | пог.м. | 508,00 | 769,00 |
Кожзаменитель Spirit Black, ш. 1.4 м | пог.м. | 253,50 | 365,50 |
Кожзаменитель Spirit Blue, ш. 1.4 м | пог.м. | 304,00 | 461,00 |
Кожзаменитель Spirit Brown, ш. 1.4 м | пог.м. | 304,00 | 461,00 |
Кожзаменитель Spirit Tan, ш. 1.4 м | пог.м. | 304,00 | 461,00 |
Кожзаменитель Spirit White, ш. 1.4 м | пог.м. | 304,00 | 461,00 |
Полимерные композиты (Нефтекамск) | |||
Кожзам 105т10, ВИК-ТР, красный, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 106т10, ВИК-ТР, фуксия, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 107т02, ВИК-ТР, розовый, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 107т10, ВИК-ТР, розовый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 110т10, ВИК-ТР, малиновый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 315т06, ВИК-ТР, темно-коричневый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 415т10, ВИК-ТР, желтый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 422т02, ВИК-ТР, оранжевый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 422т10, ВИК-ТР, оранжевый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 427т06, ВИК-ТР, бежевый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 550т10, ВИК-ТР, белый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 705т10, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 706т10, ВИК-ТР, голубой, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 707т10, ВИК-ТР, голубой, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 709т10, ВИК-ТР, синий, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 710т10, ВИК-ТР, сиреневый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 711т10, ВИК-ТР, сиреневый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 85т10, ВИК-ТР, салатовый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 86т10, ВИК-ТР, изумрудный, перламутр, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 86т10, ВИК-ТР, светло-зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 87т10, ВИК-ТР, темно-зеленый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 900т06, ВИК-ТР, седой, печать 109, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 900т06, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 900т10, ВИК-ТР, черный, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 991т10, ВИК-ТР, темно-серый, ш.1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 992т06, ВИК-ТР, темно-серый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Кожзам 994т06, ВИК-ТР, светло-серый, ш. 1.42 м | м2 | 287,50 | 440,00 |
Спартекс (Китай) | |||
Кожзам перфорированный Mini Black, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Brown, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Cream, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Dark Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Light Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Middle Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Milk, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Red, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Sand, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Sky, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзам перфорированный Mini Yellow, ш. 1.4 м | пог.м. | 503,00 | 770,00 |
Кожзаменитель Pegaso Bordo, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Cappuccino, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Cream, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Dark Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Fox, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Light Grey, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Red, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Sand, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Pegaso Sky, ш. 1.4 м | пог.м. | 467,00 | 715,00 |
Кожзаменитель Strong Orange, ш. 1.4 м | пог.м. | 735,50 | 1 126,00 |
Сток | |||
Кожзаменитель Real Lite Beige, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Real Lite Canela, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Real Lite Dark Brown, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Real Lite Gris, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Real Lite Light Beige, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Real Lite Marfil, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Vegas Lite Beige, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Vegas Lite Black, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Кожзаменитель Vegas Lite Marfil, ш. 1.4 м | пог.м. | 352,00 | 539,00 |
Обувные кожзамы
Коллекция экокожи Aero, Crocodile, Luxa, Luxa Perl и Spirit
Внимание: по безналичному расчету цены на 20% выше.
Коллекция Mini и Pegaso
Внимание: по безналичному расчету цены на 20% выше.