Спанбонд, СУФ, Лутрасил
Спанбонд - это нетканое 100% полипропиленовое термоскрепленное полотно.
В наличии белый, черный цветной, оптом и в розницу на отрез от одного метра.
Внимание: при покупке как юр. лицо по б/н расчету, к указанной цене добавляется 20% НДС.
Цены могут быть не актуальны, уточняйте по телефону!
| Номенклатура | Ед. изм. | Оптовые | Розничные |
|---|---|---|---|
| Цена | Цена | ||
| Спанбонд | |||
| Спанбонд в рулонах | |||
| Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый | пог.м. | 53,00 | 82,00 |
| Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 53,00 | 82,00 |
| Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 53,00 | 82,00 |
| Спанбонд, 130 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 69,50 | 106,00 |
| Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 80,00 | 122,50 |
| Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 80,00 | 122,50 |
| Спанбонд, 17 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 9,50 | 15,50 |
| Спанбонд, 20 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 10,50 | 17,50 |
| Спанбонд, 25 г/м2, ш. 3.2 м, белый | пог.м. | 27,00 | 42,00 |
| Спанбонд, 30 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 16,50 | 25,50 |
| Спанбонд, 35 г/м2, ш. 3.2 м, белый | пог.м. | 38,00 | 59,00 |
| Спанбонд, 40 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 21,00 | 33,50 |
| Спанбонд, 45 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 23,50 | 37,50 |
| Спанбонд, 45 г/м2, ш. 3.2 м, белый | пог.м. | 48,00 | 73,50 |
| Спанбонд, 50 г/м2, ш. 2.1 м, малиновый | пог.м. | 38,00 | 59,00 |
| Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 32,00 | 49,50 |
| Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 32,00 | 49,50 |
| Спанбонд, 65 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 34,50 | 54,00 |
| Спанбонд, 70 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 37,00 | 57,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, белый | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, голубой | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, графит | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, красный | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, светло-серый | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, темно-синий | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, черный | пог.м. | 45,50 | 70,50 |
| Спанбонд клеевой Типико, 100 г/м2, ш. 1.5 м, черный | пог.м. | 422,00 | 616,00 |
| Спанбонд клеевой Типико, 150 г/м2, ш. 1.5 м, черный | пог.м. | 541,00 | 805,50 |

Прочный, легкий, долговечный, экологически чистый материал Спанбонд находит применение практически во всех отраслях промышленности и сферах сбыта:
- Мягкая мебель;
- Матрацы и пружинные блоки;
- Кожгалантерейная продукция;
- Упаковочные материалы и чехлы;
- Одежда и спецодежда;
- Обувная продукция;
- Предметы личной гигиены;
- Подушки и одеяла;
- Чехлы на автомобили;
- Полиграфическая продукция;
- Основа для полимерных покрытий;
- Фильтры;
- Лутрасил, "Агроспанбонд", СУФ
- и т. д.

Основные свойства:
- Стойкость к влаге и химическим соединениям;
- Легкость и прочность;
- Равномерное распределение волокон;
- Экологическая чистота, гипоаллергенность;
- Легкость пошива и кроя;
- Воздухопроницаемость;
- Дешевизна по сравнению с аналогами;
- Неприхотливость в хранении.





